
平成21年度第一回学校評価アンケートにご協力いただきありがとうございます。「開かれた学校づくり」の取り組みの一環として実施するアンケートで様々なご指摘を頂けたことに感謝致します。
以下は、アンケート結果の検討を行なった全体の総括と、特に現時点でお答えすべき項目を校内論議し確認した内容です。お読みいただき何かございましたらご質問・ご意見をお寄せください。なお、アンケート結果の詳細はホームページに掲載している以外にも、生徒を通じてご連絡いただければ印刷してお渡ししますので、お申出下さい。
生徒アンケート集計結果からは、積極的に学校生活に取り組む生徒の様子が見て取れます。「学校行事への参加」「校舎内外の清掃」「しっかりとした姿勢で授業に臨んでいるか」などの項目ではそれぞれ肯定的回答が75.2%、76.7%、74.4%となりました。また、「学校生活は楽しいですか」「学校生活が充実していますか」の問いにも83.1%、74.5%となりました。
本校では昨年度よりゼロトレランス方式による指導、授業規律の確立・教室等の環境整備を重点目標として掲げてきました。生徒側の回答としても「服装・頭髪指導方針をしっかり理解していると思いますか」には78.7%の生徒が肯定的回答をしました。「学校は基本的生活習慣を身につけさせる指導をしていると思いますか」にも75.1%が肯定的回答でした。このことから、学校側の指導意図を生徒諸君が理解し、規範意識を持って生活している様子が見て取れます。本年度学校が掲げる「あいさつの声が響く明るい学校生活づくり」に対し、「挨拶・言葉づかいに気をつけている」に81.8%が肯定的回答をしました。しかし生徒からのコメントに、肝心の教員において一部あいさつが不十分との指摘がありました。あいさつはお互いを尊重する心から生まれます。こういった指摘を受けないよう教職員一同心がけたいと思います。
保護者アンケート集計結果において、生徒アンケートと同じ傾向が見えるものとして「明るい学校生活を送っている」「学校は生徒の健康や安全に対する指導を適切に行なっている」が挙げられます。家庭においても明るい学校の様子が語られているのだなと大変嬉しく思います。しかし、「保護者とともに子供が抱える悩みに適切に対処していますか」には依然として否定的な意見が多く、今後の課題と考えています。
昨年御指摘いただいた「進路指導の充実」は本年度重点項目に掲げ、指導体制を充実してきました。生徒アンケート中では「学校での学習・生活は、自分の将来に役立つか」76.6%、「進路指導は適切か」75.8%など肯定的回答が飛躍的に伸びています。今後もさらなる充実を図りたいと考えています。
従前No.16は、「あなたには何でも相談できる先生がいますか」という質問でした。これについて,理事会と生徒会役員による学校懇談会で、アンケート質問の意図がわかりにくく回答しづらいとの指摘を受けました。そこで生徒会の意見を聴取し、質問項目を「あなたには学校以外のことについて自由に相談できる先生がいますか」に変更しました。従前この質問事項には否定的な回答が多く、平成20年度の1回目では168名、2回目では157名と,約3割の生徒が「全くいない」との回答でした。これが質問項目の表現を改めた今回は、「全くいない」との回答は相変わらず144名と多い半面、相談できる先生が「多くいる」が95名、「何人かいる」が219名、「1人いる」が105名で、肯定的な回答が若干増加しました。「いじめや暴力の問題を相談できますか」という関連する質問にも肯定的回答が増加しました。しかし、未だ深刻な事態であることには変わりありません。この結果を真摯に受け止め、生徒・保護者とのつながりを深める雰囲気・体制づくりを進めていきたいと考えています。
保護者アンケートのコメント欄に、複数の方から、クラブ活動の「帰宅時間が遅い」「管理を徹底して欲しい」との指摘がありました。現在の運用は、教職員が21:00に校内を点検・消灯し、学校を施錠して帰宅します。本校のクラブ活動時間は、校則上は18:30までとなっておりますが、コース制導入後、特進コースの7時間目授業の終了を待って活動を開始するクラブもあり、若干後ろの時間帯にずれ込んでいるのが実状です。18:30以降は夜間練習届けを提出し活動するように指導していますが、大会前などは夜間練習の頻度が上がるクラブもあるようです。
実は、この件は昨年度も指摘を受け、クラブ顧問には、体調管理という観点も含め終了時間について確認・徹底したところですが、今回の御指摘を受け再度徹底します。またクラブ終了後も校内に残っている生徒には帰宅指導を心がけます。保護者の皆様におかれましては、生徒のクラブ活動スケジュールの確認と共に、ご家庭でも体調管理・防犯面を含めた話し合いをお願いします。
本年度より図書館の一部を自習室とし、個人ブースを52席設置いたしました。冷夏の今年は効果が半減しましたが、勉強スペースは快適でなければと冷暖房を完備しています。在校生のご家庭には平成21年4月発行の本紙面や北高HPにおいて案内しているところです。
自習室では、さらに帯広畜産大学の学生をチューターとして招聘し、本校教員と共に指導に当たってもらっています。チューターは自習室に常駐し、生徒が学習面で質問が出た際にすぐに答えてくれる「家庭教師」のような存在です。スタートして間がなく平日の使用状況は必ずしも芳しくありませんが、定期テスト前は多くの生徒が訪れ、座席がないような状態でした。恒常的に利用している生徒も数名おり、今後はさらなる活用が期待されます。
先般の理事会とPTA役員との学校懇談会でも「子どもが勉強するようになった」「迎えの待ち時間に勉強できるのがいい」など肯定的な意見が多く出されました。ご家庭におかれましても、「学習習慣の確立」にご協力いただき、自習室の利用を勧めて頂ければと思います。
A そう思う B だいたいそう思う C あまり思えない D 全く思えない E 分からない
| No. | 評価観点 | 回答 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 1 | 学校教育目標は周知されていると思いますか。 A 知っている B だいたい知っている C あまり知らない D 全く知らない |
11 | 75 | 86 | 11 | 10 |
| 2 | 子供は明るい学校生活を送っていると思いますか。 | 97 | 81 | 18 | 4 | 0 |
| 3 | 学校は保護者との意思疎通を積極的に図ろうとしていると思いますか。 | 24 | 99 | 57 | 11 | 9 |
| 4 | 学習活動,学校行事等で特色ある教育が行われていると思いますか。 | 30 | 107 | 41 | 6 | 15 |
| 5 | 学校は生徒1人1人を大切にする教育をしていると思いますか。 | 23 | 90 | 50 | 8 | 32 |
| 6 | 学校の学習指導は適切に行われていると思いますか。 | 23 | 107 | 46 | 5 | 21 |
| 7 | 学校の生活指導の方針が明確に示されていると思います。 | 35 | 86 | 44 | 7 | 20 |
| 8 | 学校の進路指導は適切に行われていると思いますか。 | 27 | 84 | 45 | 5 | 37 |
| 9 | 生徒指導に当たって保護者との連携が図られていると思いますか。 | 24 | 84 | 46 | 11 | 32 |
| 10 | 学校の進路指導の方針が明確に示されていると思いますか。 | 18 | 88 | 52 | 9 | 33 |
| 11 | 学校は生徒が必要としている進路情報を積極的に提供していると思いますか。 | 21 | 81 | 54 | 5 | 36 |
| 12 | 学校は保護者とともに子供が抱える様々な悩みに適切に対処していると思いますか。 | 22 | 60 | 63 | 8 | 52 |
| 13 | 学校はPTAや地域との交流に充分に取り組んでいると思いますか。 | 31 | 68 | 45 | 4 | 38 |
| 14 | 学校のクラブは活発に行われていると思いますか。 | 83 | 86 | 15 | 2 | 10 |
| 15 | 学校は生徒の健康や安全に関する指導を適切に行っていると思いますか。 | 50 | 105 | 19 | 4 | 21 |
| 16 | 学校の施設・校地の整備は適切に行われている思いますか。 | 53 | 93 | 29 | 4 | 22 |
A そう思う B だいたいそう思う C あまり思えない D 全く思えない E 分からない
| No. | 評価観点 | 回答 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 1 | 学校教育目標を知っていますか。 A 知っている B だいたい知っている C あまり知らない D 全く知らない |
56 | 195 | 227 | 113 | 40 |
| 2 | 学校に来るのは楽しいですか。 A 楽しい B だいたい楽しい C あまり楽しくない D 全く楽しくない |
240 | 283 | 80 | 23 | 3 |
| 3 | 学校での学習・生活は自分の将来に役立つと思いますか。 | 174 | 308 | 107 | 23 | 17 |
| 4 | 本校には他の学校にはない特色があると思いますか。 | 172 | 237 | 123 | 37 | 48 |
| 5 | 学校の授業は充実していると思いますか。 | 120 | 271 | 170 | 33 | 35 |
| 6 | クラスの雰囲気は良いと思いますか。 | 239 | 229 | 111 | 30 | 21 |
| 7 | 学校は遅刻指導など基本的生活習慣を身につけさせる指導をしていると思いますか。 | 229 | 242 | 105 | 24 | 27 |
| 8 | 学校の生徒会活動やクラブ活動は活発であると思いますか。 | 314 | 212 | 77 | 15 | 21 |
| 9 | 楽しいと思う学校行事はありますか。 A 多くある B いくつかある C 1つある D 全くない |
186 | 337 | 64 | 34 | 9 |
| 10 | 学校は進路について適切に指導していると思いますか。 | 198 | 277 | 100 | 26 | 28 |
| 11 | 学校は英検や漢検など資格試験の受験機会を多く設けていると思いますか。 | 228 | 278 | 90 | 15 | 20 |
| 12 | 校長先生の話は分かりやすいと思いますか。 | 167 | 234 | 145 | 38 | 49 |
| 13 | あなたの学校での生活は充実していると思いますか。 | 209 | 265 | 111 | 32 | 17 |
| 14 | あなたは挨拶・言葉遣いに気をつけていると思いますか。 | 223 | 292 | 92 | 15 | 14 |
| 15 | あなたは学校の服装・頭髪指導の方針をしっかり理解していると思いますか。 | 239 | 260 | 95 | 25 | 15 |
| 16 | あなたはいじめや暴力の問題を先生に相談できると思いますか。 | 148 | 213 | 133 | 81 | 54 |
| 17 | あなたには学校以外のことについて自由に相談できる先生がいますか。 A 多くいる B 何人かいる C 1人いる D 全くいない |
95 | 219 | 105 | 144 | 65 |
| 18 | あなたは学校行事に積極的に参加していると思いますか。 | 210 | 262 | 103 | 33 | 20 |
| 19 | あなたは校舎内外の清掃をきちんと行っていると思いますか。 | 197 | 286 | 98 | 27 | 22 |
| 20 | あなたはしっかりとした姿勢で授業に臨んでいると思いますか。 | 168 | 302 | 116 | 24 | 22 |
A そう思う B だいたいそう思う C あまり思えない D 全く思えない
| 領域 | 評価観点 | 回答 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 学校教育目標等 | 1 | 学校教育目標は現在の教育活動全体の指標として適切であると思いますか。 | 17 | 26 | 7 | 0 |
| 2 | 学校教育目標を生徒や保護者が知っていると思いますか。 | 2 | 15 | 30 | 3 | |
| 3 | 学校教育目標は教職員の考えや保護者の要望を反映していると思いますか。 | 7 | 28 | 14 | 1 | |
| 4 | 重点目標は当面する学校課題の解決を図る目標になっていると思いますか。 | 9 | 26 | 15 | 0 | |
| 5 | 重点目標の達成について,共通理解が図られていると思いますか。 | 4 | 17 | 26 | 2 | |
| 教育課程 | 6 | 学習指導要領に示す目標を実現する教育課程になっていると思いますか。 | 8 | 29 | 10 | 3 |
| 7 | 生徒の実態に応じた教育課程になっていると思いますか。 | 6 | 31 | 7 | 5 | |
| 8 | 年間授業日数,各教科の年間授業時数の確保に努めていると思いますか。 | 13 | 25 | 8 | 4 | |
| 学習指導 | 9 | 生徒の実態に即し,基礎的・基本的な内容が身につくような教科指導をしていると思いますか。 | 7 | 32 | 10 | 2 |
| 10 | 生徒の関心・意欲を高める教科指導の工夫をしていると思いますか。 | 7 | 26 | 17 | 0 | |
| 11 | 教科指導に当たっては学年やサークル会等の連携や協力が充分行われていると思いますか。 | 7 | 23 | 18 | 1 | |
| 12 | 学習指導要領のねらいに沿って生徒の学習状況を適切・客観的に評価する評価基準・評価方法になっていると思いますか。 | 1 | 33 | 13 | 3 | |
| 特別活動 | 13 | ホームルーム活動で生徒が充実した学校生活を送ったり,健全な社会人として育成する指導の工夫を行っていると思いますか。 | 5 | 30 | 12 | 0 |
| 14 | 生徒会活動は自主的・積極的に行われていると思いますか。 | 10 | 31 | 5 | 2 | |
| 15 | 学校行事は現在のままでよいと思いますか。 | 7 | 19 | 17 | 5 | |
| 16 | クラブ活動は活性化されてきたと思いますか。 | 4 | 16 | 23 | 3 | |
| 生徒指導 | 17 | 生徒の日常生活の状況を的確に把握して,常に指導の改善が図られていると思いますか。 | 10 | 29 | 11 | 0 |
| 18 | 生徒が抱える悩みや問題の早期発見及び問題が発生した場合の指導が適切に行われていると思いますか。 | 8 | 29 | 12 | 0 | |
| 19 | 生徒指導に関して,教職員の理解と協力及び組織的な連携体制がとられていると思いますか。 | 6 | 27 | 17 | 0 | |
| 20 | 生徒の事故が発生した場合の指導が適切に行われていると思いますか。 | 14 | 33 | 3 | 0 | |
| 21 | 生徒指導に関して家庭や関係機関との連携が図られていると思いますか。 | 10 | 32 | 6 | 1 | |
| 22 | 生徒を健全な社会人として育成する工夫を日常的に行っていると思いますか。 | 6 | 31 | 11 | 1 | |
| 健康安全 | 23 | 生徒の健康管理に積極的に取り組んでいると思いますか。 | 14 | 29 | 7 | 0 |
| 24 | 生徒の健康安全に配慮した施設設備管理がなされていますか。 | 6 | 28 | 14 | 2 | |
| 25 | 生徒の悩みにかかわる相談について積極的に対処していると思いますか。 | 8 | 24 | 16 | 0 | |
| 進路指導 | 26 | 生徒の適性や希望などを生かした適切な指導を行っていると思いますか。 | 8 | 34 | 6 | 0 |
| 27 | 進路指導について共通理解が図られ,全校的な連携や協力がなされていると思いますか。 | 6 | 28 | 11 | 1 | |
| 28 | 保護者の理解と関係機関との連携体制が整っていると思いますか。 | 3 | 32 | 8 | 3 | |
| 学年 | 29 | 学年内の連携・協力が図られ,学年が効果的に運営されていると思いますか。 | 9 | 28 | 10 | 2 |
| 30 | 家庭訪問,懇談会及び各種通信等の充実により家庭との連携や協力が図られていると思いますか。 | 8 | 31 | 7 | 2 | |
| 組織 ・ 運営 |
31 | 前年度の反省に基づき,校務分掌・各種委員会や職務内容の見直し・改善が適切に図られていると思いますか。 | 2 | 22 | 17 | 4 |
| 32 | 職員会議をはじめ各種会議が効率的に運営されるよう事前の諸準備などが適切に行われていると思いますか。 | 4 | 17 | 14 | 9 | |
| 33 | 校務の推進に当たっては,校長・教頭及び部長・係長から適切な指導助言が受けられやすい体制になっていると思いますか。 | 3 | 21 | 16 | 6 | |
| 社内外 研修 |
34 | 教師間相互で授業技術の習得や生徒の学習活動の充実に関して情報交換を行い研修深めていると思いますか。 | 1 | 19 | 21 | 5 |
| 35 | 研修実践の成果がその後の研修活動の深化に役立てられていると思いますか。 | 1 | 17 | 22 | 4 | |
| 36 | 校外研修の機会は十分にあると思いますか。 | 2 | 8 | 25 | 10 | |
| 職場 | 37 | 互いによく協力して日常の教育活動に当っていると思いますか。 | 7 | 21 | 17 | 3 |
| 38 | 生徒及び保護者・地域社会の信頼と期待に応えようとする雰囲気になっていると思いますか。 | 8 | 21 | 18 | 1 | |
| 39 | 公私共に望ましい人間関係が作られ,職場のモラルを高める雰囲気が醸成されていると思いますか。 | 4 | 14 | 22 | 7 | |
| 40 | 管理職の職務は適切に行われていますか。 | 6 | 24 | 14 | 4 | |
| 施設 ・ 設備 |
41 | 職務が能率的・合理的に遂行できるよう,教材教具をはじめ各種物品の整備・保管が適切になされていると思いますか。 | 5 | 29 | 15 | 0 |
| 42 | 非常災害に対処する施設・設備の維持,安全管理が組織的になされ,緊急体制が整っていると思いますか。 | 5 | 31 | 9 | 2 | |
| 家庭 ・ 地域 |
43 | 学校の経営方針が,様々な機会を通じて知らせれ,また,保護者の学校に対する要望も把握されていると思いますか。 | 4 | 27 | 11 | 4 |
| 44 | PTAや関係機関との連携・協力が図られていると思いますか。 | 5 | 34 | 5 | 1 | |
| 45 | 地域の関係機関や団体との定期的な情報交換や具体的な連携活動が行われていると思いますか。 | 3 | 29 | 13 | 2 | |
| 46 | 教師や生徒が,地域における諸活動に参加しやすい体制,雰囲気になっていると思いますか。 | 2 | 26 | 16 | 4 | |